Challenge Alerte Rouge 1v1

CHALLENGE RANKED 1V1

# CLAN JOUEUR PSEUDO # MONDIAL RESULTATS % VICTOIRE FORME % DC FACTION
1 Tamba tamba 17 45 / 2 95.7 % +17 4.7 % Alliés
2 Yipeng.Tang1992 tam6a 234 14 / 4 77.8 % +5 0.0 % Alliés
3 Nice Joke Xion69 xion69 308 13 / 3 81.3 % +2 4.6 % Soviétiques
4 DeViL-ShArKs yarkyark nt5ln3 406 9 / 2 81.8 % +2 4.5 % Soviétiques
5 DeViL-ShArKs joce06 joce06 446 7 / 0 100.0 % +7 3.6 % Alliés
6 -ELITE- Gunsta yoran 643 6 / 1 85.7 % +6 3.7 % Japonais
7 Redfury redfury 690 4 / 0 100.0 % +4 16.7 % Japonais
8 -ELITE- Turbinescreb turbinescreb 704 7 / 3 70.0 % +3 2.0 % Japonais
9 -ELITE- bigaranks regal 934 5 / 2 71.4 % +5 8.8 % Soviétiques
10 Xp3rt Six2000 six2000 953 3 / 1 75.0 % +2 3.1 % Soviétiques
11 BaNaNaSpliT^^ metalwaves 981 2 / 0 100.0 % +2 4.1 % Alliés
12 MOLEU FOK Shyrin shyrin 1002 3 / 2 60.0 % +3 3.7 % Alliés
13 Orkaille orkaille 1108 5 / 4 55.6 % +1 2.6 % Soviétiques
14 Nice Joke Wenderianus jetepetelanus 1248 1 / 0 100.0 % +1 8.8 % Japonais
15 Nice Joke yannick lefugitif91 1473 1 / 1 50.0 % -1 3.7 % Japonais
16 zeXav zexav 1501 2 / 2 50.0 % +2 3.1 % Japonais
17 EFALL jalcazar jalcazar 1569 3 / 3 50.0 % +1 3.0 % Soviétiques
18 Black Mamba Gade gade 1700 1 / 1 50.0 % +1 3.4 % Soviétiques
19 DeViL-ShArKs Tamylna tamylna 2142 0 / 1 0.0 % -1 3.0 % Alliés
20 *Le*Petit*miki* le_petit_miki 2179 0 / 1 0.0 % +1 2.0 % Japonais
21 LES POTOS madgic-didi madgic-didi 3263 3 / 7 30.0 % -1 6.2 % Japonais
22 bacterie bacterie 3810 24 / 34 41.4 % -1 2.3 % Japonais
Mise a jour le 20-06-2010 a 12:16